Basierend auf der Auswertung von Hunderten renommierter Restaurantführer und Millionen Online-Bewertungen präsentiert La Liste Jahr für Jahr eine kuratierte Auswahl der weltweit besten Restaurants. Kritiken aus über 600 Führern und vertrauenswürdigen Publikationen fließen in eine zentrale Datenbank, in der jede Bewertung mittels speziell kalibrierter Umrechnungstabellen auf einen Standardwert von 0 bis 100 skaliert wird. Zusätzlich beurteilen Tausende Spitzenköche die Glaubwürdigkeit der einzelnen Quellen; daraus entsteht ein „Glaubwürdigkeitsindex“ von 0 (besonders wenig) bis 10 (äußerst vertrauenswürdig). Online-Kundenrezensionen werden mit einer Gewichtung von 10 % in das Gesamtergebnis integriert.
La Liste hat soeben ihr Top-1 000-Ranking der weltweit besten Restaurants 2026 veröffentlicht und damit erneut ihre Autorität in der internationalen Gastronomiebewertung unterstrichen. An der Spitze steht in diesem Jahr eine andere Konstellation als 2025: Die Höchstwertung von 99,5 Punkten teilen sich mehrere Häuser, die exemplarisch für die globale Breite und stilistische Vielfalt der Haute Cuisine stehen.
La Liste 2026 – Die globale Benchmark für Gastronomie
Das neue Ranking bestätigt den internationalen Wettbewerb auf höchstem Niveau. Spitzenrestaurants aus Europa, Asien und den USA teilen sich den ersten Platz – ein deutliches Zeichen dafür, dass Exzellenz heute nicht mehr regional begrenzt ist, sondern weltweit wächst.
Die Spitze des Rankings
- Cheval Blanc by Peter Knogl – Basel, Schweiz (Platz 1)
- Da Vittorio – Brusaporto, Italien (Platz 1)
- Guy Savoy – Paris, Frankreich (Platz 1)
- Le Bernardin – New York, USA (Platz 1)
- Martín Berasategui – Lasarte-Oria, Spanien (Platz 1)
- Schwarzwaldstube – Baiersbronn, Deutschland (Platz 1)
- SingleThread – Healdsburg, USA (Platz 1)
- Robuchon au Dôme – Macao (Platz 1)
- Matsukawa – Minato-ku, Japan (Platz 1)
- Lung King Heen – Hong Kong (Platz 1)
Hervorragende Platzierungen deutscher Restaurants
Deutschland bestätigt 2026 erneut seinen Ruf als Feinschmecker-Nation. Besonders hervorzuheben ist die Schwarzwaldstube in Baiersbronn, die mit einem Score von 99,5 die beste deutsche Platzierung erreicht und sich damit an der absoluten Weltspitze behauptet. Dicht dahinter folgen mehrere weitere deutsche Häuser, die im internationalen Vergleich sehr hohe Bewertungen erzielen – ein starkes Signal für die anhaltende Qualität und Weiterentwicklung der hiesigen Spitzengastronomie.
| Rang | Restaurant | Ort | Score |
|---|---|---|---|
| 3 | Schwarzwaldstube, Traube Tonbach | Baiersbronn | 99,50 |
| 3 | Aqua | Wolfsburg | 99,00 |
| 3 | Waldhotel Sonnora | Dreis | 99,00 |
| 45 | Victor’s Fine Dining by Christian Bau | Perl‑Nennig | 98,50 |
| 52 | Bareiss | Baiersbronn | 98,50 |
| 68 | Jan | München | 97,50 |
(Auszug aus den Top 500 der aktuellen Liste)
Die Schwarzwaldstube hat in der La Liste 2026 eine bemerkenswerte neue Position erreicht: Sie steht mit 99,5 Punkten nicht nur unter den bestbewerteten Restaurants der Welt – sie liegt auf Platz 1 und damit an der absoluten Spitze eines globalen Rankings, das von Paris bis Tokio, von New York bis Hongkong reicht. Meinen Bericht zum letzten Besuch findest Du hier.
| Platzierung | Restaurant | Ort | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois | Basel, Switzerland | 99.5 |
| 2 | Da Vittorio | Brusaporto, Italy | 99.5 |
| 3 | Guy Savoy | Paris, France | 99.5 |
| 4 | Le Bernardin | New York, U.S.A. | 99.5 |
| 5 | Martín Berasategui | Lasarte-Oria, Spain | 99.5 |
| 6 | Schwarzwaldstube | Baiersbronn, Germany | 99.5 |
| 7 | SingleThread | Healdsburg, U.S.A. | 99.5 |
| 8 | 天巢法国餐厅 - Robuchon au Dôme - Julien Tongourian | Macao, Macao, China | 99.5 |
| 9 | 松川 - Matsukawa | Minato-ku, Japan | 99.5 |
| 10 | 龙景轩 - Lung King Heen | Hong Kong, China | 99.5 |
| 11 | Aqua | Wolfsburg, Germany | 99.0 |
| 12 | Arzak | Donostia, Spain | 99.0 |
| 13 | Atelier Moessmer Norbert Niederkofler | Brunico, Italy | 99.0 |
| 14 | El Celler de Can Roca | Girona, Spain | 99.0 |
| 15 | Frantzén | Stockholm, Sweden | 99.0 |
| 16 | Jordnær | Gentofte, Denmark | 99.0 |
| 17 | Kei | Paris, France | 99.0 |
| 18 | L'Assiette Champenoise | Tinqueux, France | 99.0 |
| 19 | L'Enclume - Simon Rogan | Grange-over-Sands, United Kingdom | 99.0 |
| 20 | La Vague d'Or - Le Cheval Blanc | Saint-Tropez, France | 99.0 |
| 21 | Le Calandre | Sarmeola di Rubano, Italy | 99.0 |
| 22 | Le Louis XV - Alain Ducasse | Monaco, Monaco | 99.0 |
| 23 | Plénitude | Paris, France | 99.0 |
| 24 | Régis et Jacques Marcon | Saint-Bonnet-le-Froid, France | 99.0 |
| 25 | Sushi Saito | Hong Kong, Hong Kong, China | 99.0 |
| 26 | Waldhotel Sonnora | Dreis, Germany | 99.0 |
| 27 | 中环四季酒店 - Caprice at the Four Seasons | Hong Kong, Hong Kong, China | 99.0 |
| 28 | 茶禅華 - Sazenka | Minato-ku, Japan | 99.0 |
| 29 | Azurmendi | Larrabetzu, Spain | 98.5 |
| 30 | DiverXO | Madrid, Spain | 98.5 |
| 31 | Jungsik | New York, U.S.A. | 98.5 |
| 32 | L'Osier | Chūō-ku, Japan | 98.5 |
| 33 | L'Oustaù de Baumanière | Les Baux-de-Provence, France | 98.5 |
| 34 | La Marine | Noirmoutier-en-l'Île, France | 98.5 |
| 35 | Le Pré Catelan | Paris, France | 98.5 |
| 36 | Maison Pic | Valence, France | 98.5 |
| 37 | Pavillon Ledoyen - Yannick Alléno | Paris, France | 98.5 |
| 38 | Schloss Schauenstein | Fürstenau, Switzerland | 98.5 |
| 39 | Sorn | Thailand | 98.5 |
| 40 | Troisgros - Le Bois sans Feuilles | Ouches, France | 98.5 |
| 41 | Victor's Fine Dining by Christian Bau | Perl, Germany | 98.5 |
| 42 | 京都 吉兆 嵐山本店 - Kitcho Arashiyama | Kyoto, Japan | 98.5 |
| 43 | 新ばし星野 - Hoshino | Minato City, Japan | 98.5 |
| 44 | 日本橋蛎殻町 すぎた - Sugita | Chūō-ku, Japan | 98.5 |
| 45 | Bareiss | Baiersbronn, Germany | 98.0 |
| 46 | Core by Clare Smyth | London, United Kingdom | 98.0 |
| 47 | Dal Pescatore | Runate, Italy | 98.0 |
| 48 | Daniel | New York, U.S.A. | 98.0 |
| 49 | Flocons de Sel | Megève, France | 98.0 |
| 50 | Geranium | København, Denmark | 98.0 |
| 51 | L'Ambroisie | Paris, France | 98.0 |
| 52 | L'Auberge du Vieux Puits | Fontjoncouse, France | 98.0 |
| 53 | L'Epicure | Paris, France | 98.0 |
| 54 | Les Prés d'Eugénie - Michel Guérard | Eugénie-les-Bains, France | 98.0 |
| 55 | Mirazur | Menton, France | 98.0 |
| 56 | Obauer | Werfen, Austria | 98.0 |
| 57 | Pierre Gagnaire | Paris, France | 98.0 |
| 58 | Pujol | Ciudad de México, Mexico | 98.0 |
| 59 | Steirereck | Wien, Austria | 98.0 |
| 60 | The Ritz Restaurant | London, United Kingdom | 98.0 |
| 61 | Villa Crespi | Orta San Giulio, Italy | 98.0 |
| 62 | Auberge du Père Bise - Jean Sulpice | Talloires-Montmin, France | 97.5 |
| 63 | Boury | Roeselare, Belgium | 97.5 |
| 64 | Cocina Hermanos Torres | Barcelona, Spain | 97.5 |
| 65 | Hiša Franko | Kobarid, Slovenia | 97.5 |
| 66 | JAN - Jan Hartwig | München, Germany | 97.5 |
| 67 | L'Arpège | Paris, France | 97.5 |
| 68 | Landhaus Bacher | Mautern an der Donau, Austria | 97.5 |
| 69 | Le Gabriel | Paris, France | 97.5 |
| 70 | Le Grand Restaurant - Jean François Piège | Paris, France | 97.5 |
| 71 | Les Amis | Singapore, Singapore | 97.5 |
| 72 | Memories | Bad Ragaz, Switzerland | 97.5 |
| 73 | Odette | Singapore, Singapore | 97.5 |
| 74 | Osteria Francescana | Modena, Italy | 97.5 |
| 75 | Quattro Passi | Nerano, Italy | 97.5 |
| 76 | Restaurant de l'Hôtel de Ville | Crissier, Switzerland | 97.5 |
| 77 | The French Laundry | Yountville, U.S.A. | 97.5 |
| 78 | Tuch de Luna - La Casa de la Playa | Playa del Carmen, Mexico | 97.5 |
| 79 | Uliassi | Senigallia, Italy | 97.5 |
| 80 | Zén | Singapore, Singapore | 97.5 |
| 81 | まき村 - Makimura | Shinagawa-ku, Japan | 97.5 |
| 82 | 青柳 - Aoyagi | Minato-ku, Japan | 97.5 |
| 83 | 鮨 さかい - Sakai | Fukuoka-shi, Japan | 97.5 |
| 84 | Akelarre | Donostia, Spain | 97.0 |
| 85 | Baan Tepa Culinary Space | Thailand | 97.0 |
| 86 | Christopher Coutanceau | La Rochelle, France | 97.0 |
| 87 | Evvai | São Paulo, Brazil | 97.0 |
| 88 | FZN by Björn Frantzén | Dubai, United Arab Emirates | 97.0 |
| 89 | Le Cinq | Paris, France | 97.0 |
| 90 | Oncore by Clare Smyth | Barangaroo, Australia | 97.0 |
| 91 | かんだ - Kanda | Minato City, Japan | 97.0 |
| 92 | たきや - Takiya | Minato-ku, Japan | 97.0 |
| 93 | レヴォ - L’évo | Nanto, Japan | 97.0 |
| 94 | 成生 - Naruse | Shizuoka, Japan | 97.0 |
| 95 | 新荣记 - Xin Rong Ji | Tai Zhou Shi, China | 97.0 |
| 96 | 柳家 - Yanagiya | Mizunami-shi, Japan | 97.0 |
| 97 | 琥珀餐厅 - Amber | Hongkong, China | 97.0 |
| 98 | 甬府 (虹口) - Yong Fu | Shanghai, China | 97.0 |
| 99 | Atrio | Cáceres, Spain | 96.5 |
| 100 | Auberge de l'Ill | Illhaeusern, France | 96.5 |

